Allgemeines
Abkürzung | Erläuterung |
---|---|
ABC | Beschreibt Atomare, Biologische und Chemische Gefahren. Diese wurde durch CBRN abgelöst. Hier werden die Atomaren Gefahren noch in künstliche und natürliche Strahlung unterschieden. Außerdem findet diese International Anwendung. |
CBRN | Beschreibt Chemische, Biologische, Radioaktive und Nukleare Gefahren. Teilweise wird noch die alte Abkürzung ABC verwendet. |
PSA | Die Persönliche Schutzausrüstung eines Feuerwehrmannes besteht mindestens aus der Feuerwehr-Einsatzhose, der FeuerwehrEinsatzjacke, den Feuerwehr-Stiefeln, dem Feuerwehr-Helm mit Nackenschutz und den Feuerwehr-Schutzhandschuhen. |
JHV | Jährlich findet in jeder Ortswehr der Gemeindefeuerwehr Radeberg eine Jahreshauptversammlung statt. Bei dieser Veranstaltung wird durch den Ortswehrleiter ein Rechenschaftsbericht des vergangenen Jahres vorgetragen, Beförderungen/Ehrungen vollzogen sowie sonstige Auszeichnungen und Danksagungen übermittelt. |
ASÜ | Jährlich muss jeder Atemschutzgeräteträger einer Belastungsübung auf der Atemschutzübungsstrecke in Kamenz durchführen. Diese besteht aus dem Absolvieren von mehreren Fitnessgeräten und einer Kriechstrecke, welche verdunkelt/vernebelt ist – alles mit angeschlossenem Atemschutzgerät. |
Leistungsabzeichen | In Sachsen besteht für jeden Angehörigen der Feuerwehr die Möglichkeit, ein Leistungsabzeichen der Stufen Bronze, Silber und Gold im Löscheinsatz sowie in Bronze im Hilfeleistungseinsatz abzulegen. Hierbei sind jeweils eine Einsatzsituation mit einer Gruppe aus 9 Einsatzkräften erfolgreich zu absolvieren. |
Schutzkleidung Form 1 | Es wird die vollständige PSA zur Brandbekämpfung und eine Kontaminationsschutzhaube getragen. Zum Schutz vor Inkorporation wird ein Atemschutzgerät getragen. Diese Form bietet einen eingeschränkten Spritzwasserschutz. |
Schutzkleidung Form 2 | Anstelle der normalen PSA wird ein spezieller Schutzanzug getragen. Dieser ist flüssigkeitsdicht, jedoch nicht gasdicht. Er wird mit Atemschutz oder mit einem Filtergerät getragen. |
Schutzkleidung Form 3 | Wird auch als Vollschutz bezeichnet. Der Schutzanzug bietet Schutz vor Kontamination mit festen, flüssigen und auch gasförmigen Stoffen. Für die Atemluftversorgung wird ein Atemschutzgerät getragen. |
Feuerwehr Gefahrengruppe | Beschreiben Bereiche mit CBRN-Gefahrstoffen, die bestimmte Grenzwerte überschreiten und besondere Maßnahmen erforderlich machen. Es werden 3 Feuerwehr-Gefahrengruppen in den Bereichen A (RNGefahren), B (B-Gefahren) und C (C-Gefahren) unterschieden. Mit steigender Gruppe nehmen auch die Gefahren und die erforderlichen Schutzmaßnahmen zu. |
Inkorporation | Aufnahme von CBRN-Gefahrstoffen in den Körper (über Atemwege oder auch Wunden/Haut) |
Kontamination | Verunreinigung von Oberflächen mit CBRN-Gefahrstoffen (Lebewesen, Umwelt, Gewässer, Gegenstände) |
FTZ | Die Feuerwehrtechnischen Zentren werden durch den Landkreis Bautzen betrieben. Hier haben Feuerwehren die Möglichkeit, ihre Schläuche, Atemschutzgeräte oder auch Gasmessgeräte reinigen und prüfen zu lassen. Die jährliche Belastungsübung für Atemschutzgeräteträger wird auf der dafür extra angelegten Atemschutzübungsanlage absolviert. |
DME | Sirenen dienen heute nur noch zur Warnung der Bevölkerung. Wir werden über Digitale Meldeempfänger und App zum Einsatz alarmiert. |
Status 0 – 9 | Zur Kommunikation mit der Integrierten Regionalleitstelle Ostsachsen werden Status verwendet. Mit diesen können standardisierte Nachrichten schnell und einfach übermittelt werden, ohne das der Funkverkehr blockiert werden muss. |
Status 0 | priorisierter Sprechwunsch |
Status 1 | einsatzbereit über Funk (Das Einsatzfahrzeug ist vollständig einsatzbereit, aber im Ausrückebereich unterwegs.) |
Status 2 | einsatzbereit auf der Wache (Das Einsatzfahrzeug steht vollständig einsatzbereit auf seinem Stellplatz im Gerätehaus.) |
Status 3 | auf dem Weg zum Einsatzort (Die Kameraden haben das Fahrzeug besetzt, den Einsatz übernommen und machen sich auf den Weg zur Einsatzstelle.) |
Status 4 | am Einsatzort eingetroffen (Die Einsatzstelle ist erreicht und der Einheitsführer erkundet die Lage.) |
Status 5 | Sprechwunsch (Dieser Status wird gegeben, wenn das Fahrzeug mit der Leitstelle kommunizieren möchte. Damit wird verhindert, dass mehrere Gespräche gleichzeitig an die Leitstelle gerichtet werden.) |
Status 6 | nicht einsatzbereit (Aufgrund fehlender Ausrüstung oder technischen Mängeln kann das Fahrzeug nicht zu Einsätzen ausrücken.) |
Status 7 | Patient aufgenommen (nur im Rettungsdienst) |
Status 8 | am Transportziel (nur im Rettungsdienst) |
Status 9 | – |
Funkkenner Fahrzeuge | Zur Identifikation im Funkverkehr besitzt jedes Fahrzeug einen Funkkenner. Für unsere Fahrzeuge lauten diese: ELW 1 – Florian Radeberg 11/11/1 MTW – Florian Radeberg 11/19/1 DLK 23/12 – Florian Radeberg 11/33/1 HLF 10 – Florian Radeberg 11/40/1 LF 20 – Florian Radeberg 11/44/1 GW-L2 – Florian Radeberg 11/75/1 KdoW/First Responder – Florian Radeberg 11/89/1 |
FF | Mehr als 95 % der aktiven Feuerwehrangehörigen im Freistaat Sachsen sind Mitglieder einer Freiwilligen Feuerwehr. |
BF | In Gemeinden mit mehr als 80.000 Einwohner muss eine Berufsfeuerwehr eingerichtet werden. Im Freistaat Sachsen gibt es insgesamt 8 Berufsfeuerwehren. |
WF | Je nach Größe bzw. Gefahrenpotential eines Betriebes/einer Firma muss eine Werkfeuerwehr eingerichtet werden. Als Vorstufe kann auch eine Betriebsfeuerwehr unterhalten werden. |
IMS | Mit dem Ionenmobilitätsspektrometer ist es möglich, Kampfstoffe und einige Industriechemikalien zu detektieren und identifizieren. |
PID | Leichtflüchtige organische Verbindungen können mit dem Photoionisationsdetektor in ihrer Konzentration nachgewiesen werden. Eine Identifizierung ist hingegen nicht möglich. |
PSNV | Nach belastenden Ereignissen, wie schwere Unfälle, Einsätze mit Kindern oder ein Todesfall, steht den Rettungskräften, aber auch den Betroffenen, das Team der Psychosozialen Notfallversorgung für Gespräche zur Verfügung. |
JuLeiCa | Unsere Ausbilder und Betreuer der Jugendfeuerwehr nehmen regelmäßig an Seminaren zum Umgang mit Kindern und altersgerechten Wissensvermittlung teil. Mit der Jugendleitercard wird diese Teilnahme bestätigt. |
Fahrzeuge
Abkürzung | Erläuterung |
---|---|
KdoW/First Responder | Unser Komandowagen, welcher gleichzeitig auch als First Responder eingesetzt wird, wird zum Transport von Führungskräften und Unterstützung des Rettungsdienstes eingesetzt. |
ELW 1 | Die Einsatzleitung nutzt zur Führung und Leitung einen Einsatzleitwagen 1. Zwei Funkarbeitsplätze und ein umfangreicher Führungsmittelsatz stehen mit diesem zur Verfügung. |
MTW | Zum Transport von Personal und Material wird unser Manschaftstransportwagen genutzt. |
LF 20 | Für Brandeinsätze und technische Hilfeleistungen geringem Umfangs wird das Löschgruppenfahrzeug 20 eingesetzt. |
HLF 10 | Speziell für die Technische Hilfelistung ausgerüstet, aber auch zum Bekämpfen von Bränden kommt das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10 zum Einsatz. |
DLA (K) 23/12 CS GL | Als Hubrettungsgerät nutzen wir eine vollautomatische Drehleiter (DLA) mit Korb. Die Nennrettungshöhe von 23 m kann bei einer Nennausladung von 12 m erreicht werden. Der Leiterpark ist computer-stabilisiert und besitzt ein zusätzliches Gelenkteil. Der Einfachheit halber verwenden wir intern die Bezeichnung nach alter Norm: DLK 23/12. |
GW-L 2 | Für den logistischen Transport größeren Umfangs wird der Gerätewagen-Logistik 2 verwendet. Außerdem werden mit diesem unsere Rollcontainer, welche für verschiedene Einsatzszenarien ausgestattet sind, zur Einsatzstelle transportiert. |
CBRN-Erkw | Umfangreiche Messtechnik zum Melden, Spüren und Eingrenzen von Chemischen, Biologischen, Radioaktiven und Nuklearen Gefahren sind auf dem CBRN-Erkundungswagen verlastet. Das Fahrzeug kommt außerdem im Rahmen des Katastrophenschutz-ABC-Erkundungszuges zum Einsatz. |
TSF-W | Brandeinsätze und technische Hilfeleistungen mit geringem Umfang können mit dem Tragkraftspritzenfahrzeug abgearbeitet werden. Zusätzlich führt das Fahrzeug einen Wassertank von 500 Litern mit. |
GW Dekon P | Der Gerätewagen Dekontamination Personal dient bei Einsätzen mit CBRN-Gefahrstoffen, kontaminierte Einsatzkräfte grobzureinigen, wenn diese den Gefahrenbereich verlassen. Dafür wird eine umfangreiche Beladung, bestehend aus Messgeräten, Duschen, Absperrmaterial, Zelten und mehr, auf Rollcontainern mitgeführt. |
Alarmierung
Von der Integrierten Regionalleitstelle Ostsachsen können die folgenden Alarmkategorien und Alarmstichworte zur Alarmierung der Feuerwehr genutzt werden:
Abkürzung | Erläuterung |
---|---|
B | Brand |
H | Technische Hilfeleistung |
ABC | Einsatz mit gefährlichen Stoffen und Gütern |
1, 2, 2RD, 3 | 1 = klein, 2 = mittel, 2RD = mittel mit Personengefahr, 3 = groß. Diese Alarmstichworte werden immer in Kombination mit den Alarmkategorien verwendet (z.B. B2RD = Brand mittel mit Personengefahr). |
N und R | Notarzt und Rettungstransportwagen. N1R2 bedeutet zum Beispiel, dass ein Notarzt und zwei Rettungstransportwagen zu diesem Einsatz alarmiert sind. Diese Alarmkategorie wird zur Alarmierung des First Responder verwendet. Außerdem können diese auch in Kombination auftreten (z.B. H2N1R3 = Technische Hilfeleistung mittel, 1 Notarzt, 3 Rettungstransportwagen). |
Zusätzlich kann der Disponent in der Leitstelle noch Ergänzungsstichworte verwenden, die den Einsatz noch genauer beschreiben. Die häufig auftretenden sind:
Türnotöffnung, Notfall | Die Feuerwehr soll im Rahmen der Amtshilfe oder zur Gefahrenabwehr die Zugänglichkeit zu einem verschlossenen Raum herstellen. In diesem Raum liegt eine Notfallsituation vor. Dies können verletzte Personen oder auch ein Brandereignis sein. |
BMA/EP | Eine Brandmeldeanlage ist in der Leitstelle eingelaufen. Zusätzlich liegt zu dem betroffenen Objekt ein Einsatzplan vor, in dem wir einsatztaktische Informationen entnehmen können. |
BMA ohne EP | Eine Brandmeldeanlage ist bei einer Sicherheitsfirma eingelaufen. Zu dem betroffenen Objekt liegt allerdings kein Einsatzplan vor. |
Ölspur | Eine öffentliche Verkehrsfläche ist mit Betriebs- oder anderen Stoffen verunreinigt. |
Nachschau | Durch die Feuerwehr soll z.B. ein unklarer Sachverhalt, wie eine Rauchentwicklung, überprüft werden. Dieses Stichwort wird vielseitig verwendet. |
brennt PKW | An oder in einem Kraftfahrzeug ist es zu einem Brand gekommen. |
Wohnung | Es ist zu einem Brand in einem geschlossenen Raum gekommen, wobei es sich meist um bewohnte Gebäude handelt. |
Tragehilfe | Die Feuerwehr soll den Rettungsdienst bei dem Transport eines Patienten unterstützen. Dies kann durch helfende Hände oder technische Einsatzmittel, wie z. B. einem Hubrettungsgerät, erfolgen. Sowohl der Transport in Bebauung als auch im Gelände sind dabei möglich. |
Waldbrand | Eine große Fläche Vegetation oder Waldgebiet brennt. Eine schnelle Brandausbreitung kann oftmals nicht ausgeschlossen werden. |